Reductor de acero inoxidable/acero al carbono/aleación
Clasificación:
DETALLES DEL PRODUCTO
Palabras clave: Bobina de acero inoxidable
| Reductor | |
| Nombre del producto | Reductor |
| Grado | Acero inoxidable: ASTM A403 WP 304, 304L, A403, 316, 316L, 317, 317L, 321, 310 y 904L, etc. Acero al carbono: A234 WPB, A420 WPL6, MSS-SP-75 WPHY 42, 46, 52, 56, 60, 65 y 70. Aleación: A234 WP1, WP5, WP9, WP11, WP22, WP91, etc. |
| Superficie: | Acero al carbono: chorro de arena, pintura negra, aceite antioxidante, aceite transparente, galvanizado, galvanizado en caliente Acero de aleación:Chorro de arena, pintura negra, aceite antioxidante, aceite transparente, galvanizado, galvanizado en caliente Acero inoxidable: encurtido, pulido |
| Aplicación: | Intercambiador de calor, Suministro de líquidos, Estructura, etc. |
| Estándar: | ASME B16.9, DIN2615, JIS B2312, ASME B16.11 |
| Material: | Acero al carbono ASTM A234 WPB, |
| Acero de aleación ASTM A234 WP1, WP5, WP9, WP11, WP22 | |
| Acero inoxidable ASTM A403 304/316 | |
| Tipos: | Igual y Reducir |
| Rango de tamaños: | 1/2”x1/2”x1/4”-20”x20”x8” |
| Grosor de la pared: | Sch10, Sch40, Sch80 |
| Razones de presión: | 3000#, 6000#, 9000# |
Detección de calidad
Nuestros productos se exportan a muchos países, incluidos Arabia Saudita, Irán, Rusia, Turquía, Chile, México, Brasil, Alemania, Canadá, Kuwait, Polonia, Uzbekistán, Egipto, Sudáfrica, Azerbaiyán, entre otros. Se realizan pruebas rigurosas antes de cada envío para garantizar la calidad del producto.
VISITA DEL CLIENTE
Socio cooperativo
TALLER DE FÁBRICA
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son las opciones de pago?
¿Cuál es la cantidad mínima de pedido del producto y cuál es el plazo de producción después de realizar el pedido?
¿Eres una fábrica o una empresa comercial?
¿Puedo obtener algunas muestras?
¿Qué certificados tienes?
¿Dónde está tu fábrica?
PRODUCTOS RELACIONADOS
OBTENGA UN PRESUPUESTO GRATUITO